Domicile vs maison de repos
85 % des seniors belges souhaitent rester chez eux. Pourtant, 1 sur 5 entre en maison de repos. Voici une comparaison honnête.
| Critère | Domicile | Maison de repos |
|---|---|---|
| Coût mensuel | Sur mesure (à partir de 200 €) | 1 500 – 2 800 € |
| Maintien de l'autonomie | Fortement stimulé | Risque de perte en 6 mois |
| Réseau social | Famille, quartier, habitudes | Nouvel environnement, isolement fréquent |
| Espace personnel | Logement entier | Chambre privée, espaces communs |
| Suivi médical | Médecin traitant + infirmier·e à domicile | Équipe intégrée |
| Listes d'attente | Aucune | 6 mois – 2 ans en zone urbaine |
| Réversibilité | Facile à arrêter ou ajuster | Retour à domicile difficile |
Quand la maison de repos s'impose
Nous recommandons honnêtement la maison de repos dans ces cas :
- Soins médicaux 24/7 indispensables
- Démence avancée avec errance
- Famille totalement absente et aide à domicile insuffisante
- Souhait exprès de la personne elle-même
Vous hésitez ? Un coordinateur analyse votre situation
Visite gratuite, avis honnête, y compris si nous vous orientons ailleurs.
Demander la visite