Famille seule vs aide professionnelle
La Belgique compte ~860 000 aidant·e·s proches. Un tiers développe burn-out, dépression ou épuisement physique. Voici ce qui change avec une aide complémentaire.
| Critère | Famille seule | Avec aide complémentaire |
|---|---|---|
| Risque de burn-out aidant | 33 % à 3 ans | Fortement réduit |
| Continuité en cas de maladie/vacances | Aucune | Garantie par roulement d'équipe |
| Formation spécifique (Alzheimer, Parkinson) | Rare | Standard |
| Assurance en cas d'accident | Pas toujours | RC pro complète |
| Coût mensuel moyen | Invisible (temps perdu) | 200 – 800 € (souvent avec intervention) |
| Culpabilité | Élevée (tout porter) | Réduite (responsabilité partagée) |
| Conflits familiaux | Fréquents (un enfant fait tout) | Réduits (rôles structurés) |
Nous ne vous remplaçons pas — nous vous soutenons
Beaucoup d'enfants ont peur de "déléguer" par culpabilité. Pourtant votre rôle change : de soignant épuisé à présence aimante. Mieux vaut un fils présent qu'un infirmier absent.
Planifiez une première évaluation
Un coordinateur vous aide à objectiver votre situation — sans jugement, sans pression commerciale.
Demander la visite