Thuis blijven vs woonzorgcentrum
85 % van de Belgische senioren wil thuis blijven. Toch belandt 1 op 5 in een woonzorgcentrum. Hier is een eerlijke vergelijking.
| Criterium | Thuis blijven | Woonzorgcentrum |
|---|---|---|
| Maandkost | Op maat (vanaf 200 €) | 1 500 – 2 800 € |
| Behoud van zelfredzaamheid | Sterk gestimuleerd | Risico op verlies binnen 6 mnd |
| Sociaal netwerk | Familie, buurt, gewoontes | Nieuwe omgeving, vaak isolement |
| Persoonlijke ruimte | Volledige woning | Privé-kamer, vaak gedeelde ruimtes |
| Medische opvolging | Eigen huisarts + thuisverpleging | Geïntegreerd team |
| Wachtlijsten | Geen | 6 mnd – 2 jaar in stedelijke regio |
| Reversibiliteit | Eenvoudig stoppen of aanpassen | Moeilijk terugkeer naar huis |
Wanneer is een rusthuis aangewezen?
Wij raden eerlijk een rusthuis aan in deze situaties:
- Permanente medische zorg 24/7
- Geavanceerde dementie met wegloopgedrag
- Familie helemaal afwezig en thuiszorg ontoereikend
- Wens van de persoon zelf
Twijfelt u? Een coördinator analyseert uw situatie
Gratis huisbezoek, eerlijk advies, ook als wij u doorverwijzen.
Bezoek aanvragen