Familie alleen vs professionele hulp
België telt ~860 000 mantelzorgers. Een derde belandt zelf in burn-out, depressie of fysieke uitputting. Hier is wat het verschil maakt.
| Criterium | Familie alleen | Met aanvullende hulp |
|---|---|---|
| Burn-out risico mantelzorger | 33 % na 3 jaar | Sterk verminderd |
| Continuïteit bij ziekte/vakantie | Geen | Gegarandeerd door rotatie |
| Specifieke opleiding (Alzheimer, Parkinson) | Zelden | Standaard |
| Verzekering bij ongeval | Niet altijd | Volledige BA-pro |
| Gemiddelde maandkost | Onzichtbaar (verloren tijd) | 200 – 800 € (vaak met tussenkomst) |
| Schuldgevoel | Hoog (alles op zich nemen) | Verminderd (gedeelde verantwoordelijkheid) |
| Familieconflicten | Frequent (één kind doet alles) | Verminderd (gestructureerde rolverdeling) |
Wij vervangen u niet — wij ondersteunen u
Veel kinderen hebben schuldgevoel om hulp in te schakelen. Maar uw rol verandert: van uitgeput verzorger naar liefdevol aanwezige. Beter een aanwezige zoon dan een afwezige verpleger.
Plan een eerste evaluatie
Een coördinator helpt u uw situatie objectiveren — zonder oordeel, zonder verkoopdruk.
Bezoek aanvragen